누적 이용 횟수
28회
이번 달 4회최근 12개월 기준
승용 · 일반 등록 차량 · 최근 인식 정확도 99.8%
등록 및 최근 이용 상태
| 차량 번호 | 10가 1045 |
|---|---|
| 차종 | 승용 |
| 등록 구분 | 일반 회원 차량 |
| 최초 이용일 | 2025. 11. 08 |
| 최근 입차 | 2026. 07. 27 14:32 |
| 현재 위치 | 서울역 센트럴 · B2 183번 |
최근 12개월 이용 횟수
10가 1045 차량의 최근 입차·출차 및 결제 기록
| 이용 ID | 주차장 | 입차 시각 | 출차 시각 | 주차 시간 | 결제 수단 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK-260727-01842 | 서울역 센트럴서울 | 2026. 07. 27 14:32 | 주차 중 | 42분 | - | 4,000원 | 주차 중 |
| PK-260719-01284 | 강남 테헤란로서울 | 2026. 07. 19 09:18 | 2026. 07. 19 18:42 | 9시간 24분 | 신용카드 | 2만 8,000원 | 정산 완료 |
| PK-260711-00931 | 수원 광교 센터경기 | 2026. 07. 11 12:05 | 2026. 07. 11 15:27 | 3시간 22분 | 카카오페이 | 1만 1,000원 | 정산 완료 |
| PK-260628-02177 | 2026. 06. 28 16:11 | 2026. 06. 28 20:05 | 3시간 54분 | 신용카드 | 1만 5,200원 | 정산 완료 | |
| PK-260614-00482 | 인천공항 T2인천 | 2026. 06. 14 06:44 | 2026. 06. 15 21:10 | 38시간 26분 | 네이버페이 | 7만 6,000원 | 정산 완료 |
| PK-260530-01625 | 대전 시청 제1대전 | 2026. 05. 30 13:22 | 2026. 05. 30 16:08 | 2시간 46분 | 신용카드 | 9,000원 | 정산 완료 |
10가 1045 차량이 주차장 게이트에서 인식된 지점을 시간순으로 연결합니다.